| DATA SISWA SMA NEGERI 3 BATUSANGKAR | ||||||||
| YANG LULUS PMDK DAN SPMB | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007 | ||||||||
| No. | Nama | Jurusan / Perguruan Tinggi | Jalur | PT Yang Diambil | ||||
| PMDK | Tes Khusus | SPMB | ||||||
| 1 | Alfi Febryan | Eko Internasional / UNAND | Ö | Eko Internasional / UNAND | ||||
| Pertanian / UNAND | Ö | |||||||
| 2 | Andi Eka Putra | Kedokeran Hewan / IPB | Ö | Kedokteran Hewan / IPB | ||||
| 3 | Fauziah Lestari | Teknik Industri / UNDIP | Ö | Teknik Industri / UNDIP | ||||
| Teknik Industri / UI | Ö | |||||||
| 4 | Fresha Hardianti | Kedokteran / UNAND | Ö | Kedokteran / UNAND | ||||
| 5 | Futri Reno Wulan | Ekonomi / UNP | Ö | Ekonomi / UNP | ||||
| 6 | Khairur Rizki | Teknik Industri / UNAND | Ö | Teknik Industri / UNAND | ||||
| 7 | M. Arief | Pertanian / UNAND | Ö | Pertanian / UNAND | ||||
| 8 | Mesy Putri. A | |||||||
| 9 | Milla Fitri | Ekonomi / UNP | Ö | Ekonomi / UNP | ||||
| 10 | Mira Juslaini | Biologi / UNP | Ö | Biologi / UNP | ||||
| 11 | Nancyvivianeri | Biologi / UNP | Ö | Biologi / UNP | ||||
| 12 | Novi Indra Sari | Ilmu Keperawatan / UNAND | Ö | Ilmu Keperawatan / UNAND | ||||
| 13 | Prima Suci Junda | Teknik Industri / UI | Ö | |||||
| 14 | Rahayu Nolla Putri | |||||||
| 15 | Rahmi Fuji Adelina | Keperawatan / UNRI | Ö | Keperawatan / UNRI | ||||
| Keperawatan Poltekes Depkes | Ö | |||||||
| 16 | Reva Anggraini | |||||||
| 17 | Riko Maiyudi | |||||||
| 18 | Rimeldi | Teknik Fisika / ITB | Ö | Teknik Fisika / ITB | ||||
| 19 | Ringgo Yenedi | Ilmu Hukum / UN Semarang | Ö | Ilmu Hukum / UN Semarang | ||||
| 20 | Selvin Andika ZM | Teknik Material / ITB | Ö | Teknik Material / ITB | ||||
| 21 | Sri Efrinita Irwan | Matematika / UNAND | Ö | Matematika / UNAND | ||||
| 22 | Suci Frida Yanthi | Kedokteran / USU | Ö | Kedokteran / USU | ||||
| 23 | Angga Prasetya | Peternakan / IPB | Ö | Peternakan / IPB | ||||
| 24 | Betry Saputri. ZD | Biologi / UNP | Ö | Biologi / UNP | ||||
| 25 | Bobby Wahyudi | Ilmu Olahraga / UNP | Ö | Ilmu Olahraga / UNP | ||||
| 26 | Citra Widya Putri | UNAND | Ö | UNAND | ||||
| 27 | Desbi Sugari | Sastra Jepang / UNAND | Ö | Sastra Jepang / UNAND | ||||
| 28 | Dian Purnama Ilahi | Fisika / UNP | Ö | Fisika / UNP | ||||
| 29 | Eska Putri | SKM / USU | Ö | SKM / USU | ||||
| 30 | Gaby Siska Alwi | |||||||
| 31 | Harisman Dwi Putra | |||||||
| 32 | Ilvita Mayasari | Kesehatan Masy / UNAND | Ö | Kesehatan Masy / UNAND | ||||
| Keperawatan Poltekes Depkes | Ö | |||||||
| 33 | Jerry Eka Permana | Kessos / UNPAD | Ö | |||||
| Perpajakan / UI | Ö | Perpajakan / UI | ||||||
| Perpajakan / UNPAD | Ö | |||||||
| 34 | Maylin Handayani | Keperawatan Poltekes Depkes | Ö | Keperawatan Poltekes Depkes | ||||
| 35 | Mega Silvia | Pend. Kimia / UNIMED | Ö | Pend. Kimia / UNIMED | ||||
| 36 | M. Yahya Suryadi Putera | Sastra Jepang / UNAND | Ö | Sastra Jepang / UNAND | ||||
| 37 | Ramadia Ferina | Akuntansi / UNAND | Ö | Akuntansi / UNAND | ||||
| 38 | Ricky Oktovery | |||||||
| 39 | Rizko | Teknik Sipil / UNAND | Ö | Teknik Sipil / UNAND | ||||
| 40 | Rotriva Weladona | |||||||
| 41 | Santi Syafiana | Pend. Kimia / UNP | Ö | Pend. Kimia / UNP | ||||
| 42 | Sri Wahyuni | Teknik Industri / UNAND | Ö | |||||
| Eko Internasional / UNAND | Ö | |||||||
| Ilmu Komputer / UI | Ö | Ilmu Komputer / UI | ||||||
| 43 | Uci Mailinda Sari | Fisika / UNRI | Ö | Fisika / UNRI | ||||
| 44 | Zilfi Fatmarida | Ilmu Keperawatan / UNPAD | Ö | Ilmu Keperawatan / UNPAD | ||||
| 45 | Abrar Prinanta Aidison | Manajemen / UNAND | Ö | Manajemen / UNAND | ||||
| 46 | Bestion Alzari | Teknik Elektro / UI | Ö | Teknik Elektro / UI | ||||
| 47 | Deby Handayani | Matematika / UNP | Ö | Matematika / UNP | ||||
| Keperawatan Poltekes Depkes | Ö | |||||||
| 48 | Deded Tuwanda Prima | Manajemen / UNDIP | Ö | Manajemen / UNDIP | ||||
| 49 | Desi Asrianti | |||||||
| 50 | Dike Putra Ganda | |||||||
| No. | Nama | Jurusan / Perguruan Tinggi | Jalur | PT Yang Diambil | ||||
| PMDK | Tes Khusus | SPMB | ||||||
| 51 | Ditri Ratih Kumala Sari | Teknik Sipil / UNSRI | Ö | Teknik Sipil / UNSRI | ||||
| Gizi Poltekes Depkes RI | Ö | |||||||
| 52 | Fajri Yusmar | Teknik Sipil / UNDIP | Ö | Teknik Sipil / UNDIP | ||||
| 53 | Helena Patricia | Keperawatan / UNRI | Ö | Keperawatan / UNRI | ||||
| 54 | Hengky. EM | |||||||
| 55 | Ike Sintia Dewi | Ilmu Keperawatan / UI | Ö | |||||
| Keperawatan Poltekes Depkes | Ö | Keperawatan Poltekes Depkes | ||||||
| 56 | Indri Sri Rahayu | Pend. Matematika / UNP | Ö | Pend. Matematika / UNP | ||||
| 57 | Merza Zul Armi | Eko Internasional / UNAND | Ö | Eko Internasional / UNAND | ||||
| 58 | Nindya Sari | Pend. Fisika / UNJ | Ö | Pend. Fisika / UNJ | ||||
| 59 | Nitra Revalina | Pend. Ekonomi / UNP | Ö | Pend. Ekonomi / UNP | ||||
| 60 | Rahmi Hidayati | Fisika / UNP | Ö | Fisika / UNP | ||||
| 61 | Rahmi Yulia Ningsih | B.Indonesia / UNJ | Ö | B.Indonesia / UNJ | ||||
| 62 | Rizki | Teknik Elektro / UNAND | Ö | Teknik Elektro / UNAND | ||||
| 63 | Sari Arsita | Perpajakan / UI | Ö | Perpajakan / UI | ||||
| 64 | Uswatul Hasanah | Farmasi / UGM | Ö | Farmasi / UGM | ||||
| 65 | Yudhi Febrian | Teknik Elektro / UNAND | Ö | Teknik Elektro / UNAND | ||||
| 66 | Yuvi Septiani | Psikologi / UPI Bandung | Ö | Psikologi / UPI Bandung | ||||
| Gizi Poltekes Depkes RI | Ö | |||||||
| JUMLAH | 13 | 17 | 37 | Total : 67 | ||||
| Keterangan : | ||||||||
| 1 | Siswa yang diterima di PTN Pulau Jawa 19 orang, dengan rincian : | |||||||
| UI | : 6 orang ( siswa yang tidak mengikuti 2 orang : T.Industri dan Keperawatan ) | |||||||
| ITB | : 2 orang | |||||||
| UNPAD | : 1 orang | |||||||
| UGM | : 1 orang | |||||||
| IPB | : 2 orang | |||||||
| UNDIP | : 3 orang | |||||||
| UN Semarang | : 1 orang | |||||||
| UNJ | : 2 orang | |||||||
| UPI Bandung | : 1 orang | |||||||
| 2 | Siswa yang diterima di PTN Pulau Sumatera 35, orang dengan rincian : | |||||||
| UNAND | : 17 orang | |||||||
| UNP | : 11 orang | |||||||
| UNSRI | : 1 orang | |||||||
| UNIMED | : 1 orang | |||||||
| USU | : 2 orang | |||||||
| UNRI | : 3 orang | |||||||
| 3 | Siswa yang lulus D3 Poli Kesehatan Departemen Kesehatan RI | |||||||
| KEPERAWATAN | : 5 orang | |||||||
| GIZI | : 2 orang | |||||||
| 4 | Kelulusan : | |||||||
| a. Perolehan kursi yang lulus di PTN melalui jalur PMDK, Tes Khusus dan SPMB sebanyak 67 orang dari 66 orang | ||||||||
| b. Persentase Diterima di PTN : 101,51 % (karena ada beberapa orang siswa yang lulus pada 3 Perguruan Tinggi Negeri) | ||||||||
| 5 | Jumlah Siswa yang kuliah di PTN | |||||||
| 54 orang dari 66 orang tamatan TP 2006/2007 dengan porsentase 81,81 % | ||||||||
| Batusangkar, 3 Agustus 2007 | ||||||||
| Kepala, | ||||||||
| Drs. H. DARISMAN | ||||||||
| NIP. 131637182 | ||||||||
Selasa, 30 November 2010
Lulusan SMA 3 06/07
Langganan:
Komentar (Atom)